Открытая статистика системы PITBIT ONLINE

Суммарные показатели общего хэшрейта в реальном времени!

SHA-256
SCRYPT
На этой странице представлена статистика по онлайн устройствам.
Здесь можно понаблюдать за максимальными и средними показателями устройств в реальном времени!

МодельКоличество
чипов
АлгоритмUPTIMEМакс.
хeшрейт
Средний
хeшрейт
Средняя
температура
Плат
Средняя
температура
Чипов
Средние обороты
вентиляторов
Antminer S19k Pro 77SHA25635д 13ч 42м184937 THs137586 THs 63 68 4678
Antminer S19 126SHA25628д 1ч 40м133864 THs103213 THs 64 69 4710
Antminer S19 88SHA25620д 6ч 18м115722 THs85071 THs 65 70 5355
Antminer S19 Pro Hyd. 180SHA25626д 8ч 27м233479 THs164840 THs 58 63
Antminer T19 76SHA25627д 6ч 14м123200 THs90605 THs 65 70 4892
Antminer S19 Hydro 104SHA25613д 11ч 23м192578 THs145123 THs 58 64
Antminer S19J Pro+ 120SHA25617д 7ч 28м158163 THs125072 THs 64 69 5368
Antminer S19 XP 110SHA25642д 15м194338 THs151113 THs 63 68 5061
Antminer S19 76SHA2567д 8ч 18м103509 THs83936 THs 65 70 5150
Antminer S21 108SHA25632д 22ч 47м252556 THs199189 THs 62 67 5819
Antminer T21 108SHA25641д 9ч 6м322925 THs206681 THs 61 66 6616
Antminer S19 Pro 114SHA25644д 7ч 5м135403 THs107195 THs 65 70 5157
Antminer S21 Pro 65SHA25621д 23ч 17м300165 THs258697 THs 63 68 4779
Antminer S21 Hydro 216SHA25615д 11ч 6м389445 THs342332 THs 54 59
Antminer S19 JXP 110SHA25617д 7ч 11м190763 THs157419 THs 63 68 5565
Antminer S19 XP Hyd 204SHA2568д 3ч 51м300495 THs249681 THs 65 70
Antminer S21+ 55SHA25635д 9ч 26м286532 THs255254 THs 59 64 6378
Antminer S21 XP 91SHA2568д 1ч 35м337659 THs270133 THs 66 71 6006
Antminer S19j 108SHA2564д 5ч 22м77788 THs77788 THs 62 67 3960
Antminer S19i 80SHA25610д 4ч 20м105937 THs77534 THs 64 69 5147
Antminer S21+ Hyd 95SHA25612д 20ч434085 THs401926 THs 53 59
Antminer HHB42701 180SHA2563д 3ч 22м55800 THs41294 THs 62 67
Antminer L7 120SCRYPT30д 6ч 55м12238 GHs9522 GHs 68 74 5213
Antminer L9 110SCRYPT27д 5ч 50м21517 GHs17655 GHs 67 72 5769
Antminer HS3 92HANDSHAKE1д 3ч9264 THs9263 THs 63 76 5640
Antminer D9 126X111д 1ч 23м1993 THs1892 THs 58 70 5240
Antminer K7 92EAGLESONG12д 19ч 23м70809 THs69049 THs 62 72 3960

В системе мониторинга Вы сможете настроить разгон исходя из Ваших условий и потребностей.
Спасибо что Вы с нами, а теперь можно

Перейти к мониторингу