Open system statistics PITBIT ONLINE
Total indicators of the total hashrate in real time!
SHA-256
SCRYPT
This page contains statistics on online devices.
Here you can observe the maximum and average device performance in real time!
Here you can observe the maximum and average device performance in real time!
| Miner type | Number of chips | Algo | UPTIME | Max. hashrate | Average hashrate | Average temperature Boards | Average temperature Chips | Average fan speeds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antminer S19 | 126 | SHA256 | 69д 17ч 29м | 138152 THs | 90470 THs | 62 | 67 | 3694 |
| Antminer S19k Pro | 77 | SHA256 | 56д 2ч 58м | 192413 THs | 140046 THs | 60 | 65 | 3842 |
| Antminer S19 | 88 | SHA256 | 49д 7ч 35м | 123253 THs | 87744 THs | 63 | 68 | 4446 |
| Antminer S19 Pro Hyd. | 180 | SHA256 | 28д 58м | 236612 THs | 179776 THs | 63 | 68 | |
| Antminer T19 | 76 | SHA256 | 26д 10ч 33м | 124078 THs | 89314 THs | 61 | 66 | 4038 |
| Antminer S19 Hydro | 104 | SHA256 | 12д 10ч | 196262 THs | 153377 THs | 58 | 64 | |
| Antminer S19J Pro+ | 120 | SHA256 | 37д 3ч 18м | 166355 THs | 119944 THs | 61 | 66 | 4671 |
| Antminer S19 XP | 110 | SHA256 | 43д 14ч 55м | 210390 THs | 161622 THs | 63 | 68 | 4146 |
| Antminer S21 | 108 | SHA256 | 89д 14ч 35м | 255086 THs | 206276 THs | 58 | 63 | 4887 |
| Antminer S19 | 76 | SHA256 | 18д 1ч 14м | 103684 THs | 94973 THs | 62 | 67 | 3960 |
| Antminer T21 | 108 | SHA256 | 47д 20ч 26м | 317373 THs | 220245 THs | 53 | 58 | 5588 |
| Antminer S19a | 72 | SHA256 | 8д 2ч 20м | 84386 THs | 76805 THs | 59 | 64 | 3219 |
| Antminer S19 Pro | 114 | SHA256 | 41д 13ч 45м | 144145 THs | 105712 THs | 64 | 69 | 4483 |
| Antminer S21 Pro | 65 | SHA256 | 53д 5ч 30м | 319407 THs | 278821 THs | 64 | 69 | 4293 |
| Antminer S21 Hydro | 216 | SHA256 | 15д 22ч 12м | 401651 THs | 339510 THs | 58 | 63 | |
| Antminer S19 JXP | 110 | SHA256 | 22д 3ч 55м | 197141 THs | 162119 THs | 62 | 67 | 4175 |
| Antminer S19 XP Hyd | 204 | SHA256 | 19д 21ч 26м | 310500 THs | 265140 THs | 61 | 66 | |
| Antminer S21+ | 55 | SHA256 | 58д 8ч 34м | 301485 THs | 258735 THs | 57 | 62 | 4238 |
| Antminer S19i | 80 | SHA256 | 26д 7ч 44м | 119186 THs | 85495 THs | 59 | 64 | 4192 |
| Antminer S21 XP | 91 | SHA256 | 33д 2ч | 353162 THs | 323933 THs | 61 | 66 | 3207 |
| Antminer S19j | 108 | SHA256 | 13д 9ч 45м | 99889 THs | 68012 THs | 59 | 64 | 3070 |
| Antminer S21+ Hyd | 95 | SHA256 | 21д 5ч 31м | 456187 THs | 414244 THs | 50 | 55 | |
| Antminer HHB42701 | 180 | SHA256 | 25д 6ч 39м | 64321 THs | 50904 THs | 60 | 65 | |
| Antminer S21 XP Hyd | 160 | SHA256 | 3д 18ч 55м | 516879 THs | 508523 THs | 52 | 57 | |
| Antminer S19 XP+ Hyd | 180 | SHA256 | 9д 14ч 44м | 379715 THs | 299297 THs | 57 | 62 | |
| Antminer S21e Hyd | 85 | SHA256 | 32д 10ч 22м | 416604 THs | 340291 THs | 52 | 57 | |
| Antminer S21 Imm | 156 | SHA256 | 9д 3ч 23м | 317537 THs | 304965 THs | 57 | 62 | |
| Antminer L7 | 120 | SCRYPT | 68д 2ч 54м | 12957 GHs | 9556 GHs | 64 | 70 | 3998 |
| Antminer L9 | 110 | SCRYPT | 41д 14ч 20м | 22454 GHs | 17673 GHs | 63 | 68 | 3973 |
| Elphapex DG1+ | 204 | SCRYPT | 5д 44м | 9225 GHs | 9225 GHs | 65 | 70 | 2340 |
| Antminer HS3 | 92 | HANDSHAKE | 5д 1ч 25м | 9690 THs | 9290 THs | 60 | 73 | 3660 |
| Antminer D9 | 126 | X11 | 11д 11ч 59м | 2407 THs | 1891 THs | 62 | 69 | 3133 |
| Antminer K7 | 92 | EAGLESONG | 13д 16ч 8м | 80923 THs | 68278 THs | 63 | 68 | 2923 |
| Antminer KS5 | 92 | KHEAVYHASH | 6д 23ч 59м | 25067 THs | 21057 THs | 56 | 61 | 3381 |
| Antminer KS3 | 92 | KHEAVYHASH | 5д 18ч 56м | 10237 THs | 10237 THs | 63 | 68 | 2547 |
In the monitoring system, you can configure overclocking based on your conditions and needs.
Thank you for being with us, and now you can