Open system statistics PITBIT ONLINE
Total indicators of the total hashrate in real time!
SHA-256
SCRYPT
This page contains statistics on online devices.
Here you can observe the maximum and average device performance in real time!
Here you can observe the maximum and average device performance in real time!
| Miner type | Number of chips | Algo | UPTIME | Max. hashrate | Average hashrate | Average temperature Boards | Average temperature Chips | Average fan speeds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antminer S19 | 126 | SHA256 | 49д 7ч 22м | 143924 THs | 93660 THs | 61 | 66 | 3576 |
| Antminer S19k Pro | 77 | SHA256 | 77д 19ч 45м | 192688 THs | 140412 THs | 62 | 67 | 3629 |
| Antminer S19 | 88 | SHA256 | 40д 19ч 24м | 121880 THs | 86680 THs | 62 | 67 | 4320 |
| Antminer S19 Pro Hyd. | 180 | SHA256 | 30д 19ч 3м | 244914 THs | 179194 THs | 60 | 65 | |
| Antminer T19 | 76 | SHA256 | 22д 10ч 5м | 123198 THs | 89133 THs | 60 | 65 | 3901 |
| Antminer S19 Hydro | 104 | SHA256 | 34д 17ч 20м | 190269 THs | 153148 THs | 56 | 62 | |
| Antminer S19J Pro+ | 120 | SHA256 | 56д 16ч 56м | 158163 THs | 122981 THs | 59 | 64 | 4374 |
| Antminer S19 XP | 110 | SHA256 | 40д 21ч 46м | 203627 THs | 161561 THs | 62 | 67 | 4504 |
| Antminer S19 | 76 | SHA256 | 9д 4ч 11м | 107005 THs | 94645 THs | 63 | 68 | 4340 |
| Antminer S21 | 108 | SHA256 | 69д 4ч 28м | 271743 THs | 202566 THs | 60 | 65 | 4624 |
| Antminer T21 | 108 | SHA256 | 55д 16ч 31м | 317262 THs | 228138 THs | 51 | 56 | 5728 |
| Antminer S19 Pro | 114 | SHA256 | 21д 3ч 40м | 139582 THs | 116485 THs | 63 | 68 | 3999 |
| Antminer S21 Pro | 65 | SHA256 | 32д 19ч 24м | 322705 THs | 282757 THs | 61 | 66 | 3186 |
| Antminer S21 Hydro | 216 | SHA256 | 17д 3ч 59м | 394723 THs | 346647 THs | 54 | 59 | |
| Antminer S19 JXP | 110 | SHA256 | 19д 19ч 21м | 197306 THs | 157799 THs | 62 | 67 | 4267 |
| Antminer S19 XP Hyd | 204 | SHA256 | 23д 16ч 28м | 310061 THs | 259422 THs | 60 | 65 | |
| Antminer S21+ | 55 | SHA256 | 45д 1ч 5м | 301705 THs | 260643 THs | 57 | 62 | 3279 |
| Antminer S21+ Hyd | 95 | SHA256 | 40д 21ч 18м | 454207 THs | 413003 THs | 48 | 53 | |
| Antminer S19i | 80 | SHA256 | 24д 20ч 7м | 116986 THs | 86000 THs | 61 | 66 | 4618 |
| Antminer S21 XP | 91 | SHA256 | 34д 6ч 41м | 351842 THs | 325942 THs | 62 | 67 | 3164 |
| Antminer S19j | 108 | SHA256 | 4д 4ч 11м | 96371 THs | 74266 THs | 58 | 63 | 2820 |
| Antminer HHB42701 | 180 | SHA256 | 12д 2ч 51м | 63111 THs | 48902 THs | 60 | 65 | |
| Antminer S19a | 72 | SHA256 | 16д 3ч 52м | 83066 THs | 77137 THs | 63 | 68 | 2537 |
| Antminer S21 XP Hyd | 160 | SHA256 | 4д 3ч 36м | 521058 THs | 514570 THs | 63 | 68 | |
| Antminer S19 XP+ Hyd | 180 | SHA256 | 8д 18ч 15м | 351402 THs | 290506 THs | 58 | 63 | |
| Antminer S21e Hyd | 85 | SHA256 | 12д 15м | 445630 THs | 356814 THs | 51 | 56 | |
| Antminer S21 Imm | 156 | SHA256 | 7д 3ч | 311161 THs | 293375 THs | 54 | 59 | |
| Antminer L7 | 120 | SCRYPT | 47д 16ч 49м | 12531 GHs | 9634 GHs | 64 | 70 | 3911 |
| Antminer L9 | 110 | SCRYPT | 47д 2ч 29м | 21919 GHs | 17771 GHs | 63 | 68 | 4515 |
| Elphapex DG1+ | 204 | SCRYPT | 15ч 1м | 8177 GHs | 8177 GHs | 61 | 66 | 2700 |
| Antminer HS3 | 92 | HANDSHAKE | 17д 2ч 44м | 9056 THs | 8623 THs | 58 | 71 | 4080 |
| Antminer D9 | 126 | X11 | 4д 23ч 5м | 2616 THs | 2029 THs | 64 | 71 | 3570 |
| Antminer K7 | 92 | EAGLESONG | 26д 4ч 40м | 82681 THs | 72578 THs | 61 | 67 | 3400 |
| Antminer KS5 | 92 | KHEAVYHASH | 33д 49м | 26084 THs | 21155 THs | 58 | 63 | 3700 |
| Antminer KS3 | 92 | KHEAVYHASH | 9д 4ч 46м | 9358 THs | 9358 THs | 61 | 66 | 3054 |
In the monitoring system, you can configure overclocking based on your conditions and needs.
Thank you for being with us, and now you can