Открытая статистика системы PITBIT ONLINE
Суммарные показатели общего хэшрейта в реальном времени!
SHA-256
SCRYPT
На этой странице представлена статистика по онлайн устройствам.
Здесь можно понаблюдать за максимальными и средними показателями устройств в реальном времени!
Здесь можно понаблюдать за максимальными и средними показателями устройств в реальном времени!
| Модель | Количество чипов | Алгоритм | UPTIME | Макс. хeшрейт | Средний хeшрейт | Средняя температура Плат | Средняя температура Чипов | Средние обороты вентиляторов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antminer S19k Pro | 77 | SHA256 | 52д 2ч 4м | 193952 THs | 139482 THs | 62 | 67 | 4006 |
| Antminer S19 | 126 | SHA256 | 46д 15ч 52м | 134909 THs | 100154 THs | 61 | 66 | 3618 |
| Antminer S19 | 88 | SHA256 | 42д 1ч 21м | 124298 THs | 86978 THs | 64 | 69 | 4790 |
| Antminer S19 Pro Hyd. | 180 | SHA256 | 28д 21ч 13м | 234249 THs | 177903 THs | 61 | 66 | |
| Antminer T19 | 76 | SHA256 | 36д 2ч 41м | 122869 THs | 91434 THs | 63 | 68 | 4203 |
| Antminer S19 Hydro | 104 | SHA256 | 8д 23ч 40м | 194612 THs | 146729 THs | 56 | 62 | |
| Antminer S19J Pro+ | 120 | SHA256 | 38д 14ч 54м | 156459 THs | 125844 THs | 60 | 65 | 4629 |
| Antminer S19 XP | 110 | SHA256 | 37д 7ч 26м | 195327 THs | 164047 THs | 63 | 68 | 4481 |
| Antminer S21 | 108 | SHA256 | 43д 10ч 48м | 251787 THs | 199549 THs | 59 | 64 | 5168 |
| Antminer S19 | 76 | SHA256 | 5д 6ч 38м | 102585 THs | 91215 THs | 64 | 69 | 4620 |
| Antminer T21 | 108 | SHA256 | 38д 7ч 42м | 319846 THs | 220128 THs | 54 | 59 | 6173 |
| Antminer S19 Pro | 114 | SHA256 | 22д 10ч 5м | 143155 THs | 115516 THs | 63 | 68 | 4392 |
| Antminer S21 Pro | 65 | SHA256 | 42д 13ч 49м | 322485 THs | 284455 THs | 60 | 65 | 3753 |
| Antminer S21 Hydro | 216 | SHA256 | 16д 22ч 45м | 392964 THs | 349882 THs | 55 | 60 | |
| Antminer S19 JXP | 110 | SHA256 | 35д 13ч 17м | 194777 THs | 156647 THs | 62 | 67 | 3528 |
| Antminer S19 XP Hyd | 204 | SHA256 | 16д 9ч 26м | 315723 THs | 265155 THs | 60 | 65 | |
| Antminer S21+ | 55 | SHA256 | 47д 14м | 294118 THs | 261783 THs | 57 | 62 | 3680 |
| Antminer S21+ Hyd | 95 | SHA256 | 15д 3ч 37м | 443541 THs | 408659 THs | 48 | 53 | |
| Antminer S19i | 80 | SHA256 | 25д 34м | 115008 THs | 84991 THs | 62 | 67 | 4724 |
| Antminer S21 XP | 91 | SHA256 | 38д 16ч 54м | 360528 THs | 322300 THs | 62 | 67 | 3442 |
| Antminer S19j | 108 | SHA256 | 26д 23ч 20м | 115778 THs | 77623 THs | 60 | 65 | 3424 |
| Antminer HHB42701 | 180 | SHA256 | 20д 4ч 53м | 60088 THs | 50012 THs | 59 | 64 | |
| Antminer S19a | 72 | SHA256 | 4д 6ч 9м | 84221 THs | 76222 THs | 64 | 69 | 2660 |
| Antminer S21 XP Hyd | 160 | SHA256 | 3д 18ч 21м | 546567 THs | 521222 THs | 56 | 61 | |
| Antminer S19 XP+ Hyd | 180 | SHA256 | 19д 7ч 13м | 366246 THs | 301289 THs | 55 | 60 | |
| Antminer S21e Hyd | 85 | SHA256 | 2д 2ч 16м | 404839 THs | 380539 THs | 49 | 54 | |
| Antminer L7 | 120 | SCRYPT | 46д 9ч 48м | 12903 GHs | 9786 GHs | 66 | 71 | 4305 |
| Antminer L9 | 110 | SCRYPT | 26д 15ч 2м | 21410 GHs | 17871 GHs | 64 | 69 | 4760 |
| Elphapex DG1+ | 204 | SCRYPT | 8д 22ч 47м | 10380 GHs | 10380 GHs | 62 | 67 | 2940 |
| Antminer HS3 | 92 | HANDSHAKE | 12д 18ч 4м | 10734 THs | 9593 THs | 55 | 68 | 3680 |
| Antminer D9 | 126 | X11 | 9д 20ч 32м | 2180 THs | 1956 THs | 62 | 70 | 4280 |
| Antminer K7 | 92 | EAGLESONG | 12д 5ч 37м | 87410 THs | 71760 THs | 62 | 68 | 4373 |
| Antminer KS5 | 92 | KHEAVYHASH | 7д 7ч 10м | 24079 THs | 19929 THs | 55 | 60 | 3606 |
| Antminer KS3 | 92 | KHEAVYHASH | 1д 9ч 53м | 9427 THs | 9427 THs | 61 | 66 | 2672 |
В системе мониторинга Вы сможете настроить разгон исходя из Ваших условий и потребностей.
Спасибо что Вы с нами, а теперь можно