Open system statistics PITBIT ONLINE
Total indicators of the total hashrate in real time!
SHA-256
SCRYPT
This page contains statistics on online devices.
Here you can observe the maximum and average device performance in real time!
Here you can observe the maximum and average device performance in real time!
| Miner type | Number of chips | Algo | UPTIME | Max. hashrate | Average hashrate | Average temperature Boards | Average temperature Chips | Average fan speeds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antminer S19k Pro | 77 | SHA256 | 100д 25м | 178229 THs | 112270 THs | 58 | 63 | 3187 |
| Antminer S19 | 126 | SHA256 | 39д 4ч 29м | 133369 THs | 97029 THs | 63 | 68 | 4467 |
| Antminer S19 Pro Hyd. | 180 | SHA256 | 21д 23ч 53м | 229631 THs | 174031 THs | 60 | 65 | |
| Antminer T19 | 76 | SHA256 | 27д 14ч 49м | 122924 THs | 85027 THs | 63 | 68 | 4089 |
| Antminer S19 Hydro | 104 | SHA256 | 23д 15м | 189225 THs | 133095 THs | 58 | 64 | |
| Antminer S19J Pro+ | 120 | SHA256 | 79д 3ч 1м | 152115 THs | 115755 THs | 64 | 69 | 4792 |
| Antminer S19 | 88 | SHA256 | 47д 23ч 13м | 119021 THs | 81502 THs | 64 | 69 | 4582 |
| Antminer S19 XP | 110 | SHA256 | 35д 18ч 36м | 198735 THs | 151909 THs | 64 | 69 | 4775 |
| Antminer S21 | 108 | SHA256 | 68д 23м | 262562 THs | 197963 THs | 58 | 63 | 5028 |
| Antminer S19 | 76 | SHA256 | 17д 23ч 17м | 102079 THs | 85749 THs | 62 | 67 | 4346 |
| Antminer T21 | 108 | SHA256 | 47д 20ч 8м | 309456 THs | 200491 THs | 56 | 61 | 5807 |
| Antminer S19 Pro | 114 | SHA256 | 18д 14ч 25м | 146343 THs | 106827 THs | 64 | 69 | 5109 |
| Antminer S21 Pro | 65 | SHA256 | 45д 2ч 31м | 330402 THs | 274721 THs | 61 | 66 | 3886 |
| Antminer S21+ | 55 | SHA256 | 52д 14ч 54м | 305223 THs | 251620 THs | 57 | 62 | 4344 |
| Antminer S19 JXP | 110 | SHA256 | 35д 18ч 36м | 195326 THs | 171445 THs | 62 | 67 | 4184 |
| Antminer S21 Hydro | 216 | SHA256 | 23д 6ч 49м | 402420 THs | 348489 THs | 54 | 59 | |
| Antminer S19 XP Hyd | 204 | SHA256 | 11д 23ч 49м | 309346 THs | 251908 THs | 59 | 64 | |
| Antminer S21 XP | 91 | SHA256 | 44д 19ч 57м | 343486 THs | 307269 THs | 62 | 67 | 3576 |
| Antminer S19i | 80 | SHA256 | 55д 16ч 37м | 116382 THs | 84856 THs | 62 | 67 | 5116 |
| Antminer S21+ Hyd | 95 | SHA256 | 24д 2ч 56м | 485433 THs | 401405 THs | 54 | 59 | |
| Antminer HHB42701 | 180 | SHA256 | 31д 18ч 34м | 67839 THs | 47755 THs | 63 | 68 | |
| Antminer S19j | 108 | SHA256 | 15д 13ч 10м | 118307 THs | 87198 THs | 64 | 69 | 4596 |
| Antminer S19a | 72 | SHA256 | 5д 5ч 20м | 84386 THs | 71835 THs | 63 | 68 | 2965 |
| Antminer S21 XP Hyd | 160 | SHA256 | 10д 7ч 5м | 533371 THs | 494338 THs | 53 | 58 | |
| Antminer S19 XP+ Hyd | 180 | SHA256 | 15д 20ч 46м | 369984 THs | 292949 THs | 58 | 63 | |
| Antminer S21e Hyd | 85 | SHA256 | 17д 22ч 16м | 414514 THs | 325215 THs | 49 | 54 | |
| Antminer S21 Imm | 156 | SHA256 | 31д 19ч 15м | 269324 THs | 200972 THs | 61 | 66 | |
| Antminer L7 | 120 | SCRYPT | 46д 5ч 14м | 12397 GHs | 9265 GHs | 66 | 71 | 4452 |
| Antminer L9 | 110 | SCRYPT | 48д 17ч 25м | 28825 GHs | 17409 GHs | 64 | 69 | 4973 |
| Antminer HS3 | 92 | HANDSHAKE | 10д 23ч 25м | 9511 THs | 9510 THs | 64 | 77 | 4080 |
| Antminer D9 | 126 | X11 | 24д 1ч 25м | 2347 THs | 1949 THs | 62 | 68 | 4061 |
| Antminer K7 | 92 | EAGLESONG | 26д 2ч 58м | 72017 THs | 56082 THs | 61 | 67 | 3830 |
| Antminer KS5 | 92 | KHEAVYHASH | 5д 23ч 23м | 23803 THs | 19160 THs | 55 | 60 | 4519 |
| Antminer KS7 | 108 | KHEAVYHASH | 11ч 28м | 22649 THs | 22649 THs | 59 | 64 | 3544 |
| Antminer KS3 | 92 | KHEAVYHASH | 11ч 28м | 4768 THs | 4768 THs | 60 | 65 | 2212 |
In the monitoring system, you can configure overclocking based on your conditions and needs.
Thank you for being with us, and now you can