Открытая статистика системы PITBIT ONLINE

Суммарные показатели общего хэшрейта в реальном времени!

SHA-256
SCRYPT
На этой странице представлена статистика по онлайн устройствам.
Здесь можно понаблюдать за максимальными и средними показателями устройств в реальном времени!

МодельКоличество
чипов
АлгоритмUPTIMEМакс.
хeшрейт
Средний
хeшрейт
Средняя
температура
Плат
Средняя
температура
Чипов
Средние обороты
вентиляторов
Antminer S19k Pro 77SHA25645д 11ч 40м191313 THs144962 THs 61 66 3491
Antminer S19 126SHA256134д 21ч 45м138701 THs109428 THs 59 64 4199
Antminer S19 88SHA25629д 20ч 41м119956 THs90966 THs 65 70 4672
Antminer S19 Pro Hyd. 180SHA25637д 7ч 1м231171 THs183957 THs 60 66
Antminer S19 76SHA25612д 21ч 47м118968 THs99993 THs 64 69 3803
Antminer T19 76SHA25629д 21ч 48м122099 THs96647 THs 63 68 4074
Antminer S19 Hydro 104SHA25627д 22ч 31м195656 THs161468 THs 54 60
Antminer S19J Pro+ 120SHA25682д 11ч 15м162782 THs133746 THs 50 54 5423
Antminer S19 XP 110SHA25688д 8ч 44м202638 THs175449 THs 63 68 4033
Antminer S21 108SHA25629д 14ч 29м255635 THs214544 THs 57 62 4559
Antminer T21 108SHA25645д 2ч 50м312975 THs233837 THs 56 61 5693
Antminer S19 Pro 114SHA2568д 1ч 31м140076 THs120297 THs 62 67 4601
Antminer S21 Pro 65SHA25648д 23ч 46м301567 THs249232 THs 46 56 4919
Antminer S19 JXP 110SHA25616д 1ч 16м198076 THs180870 THs 63 68 4438
Antminer S21 Hydro 216SHA25623д 17ч 56м399451 THs358639 THs 60 65
Antminer S21+ 55SHA2563д 2ч 13м277075 THs277075 THs 65 70 4377
Antminer S19 XP Hyd 204SHA2561д 8ч 28м288126 THs268293 THs 71 76
Antminer S21 XP 91SHA25611ч 8м266190 THs266190 THs 47 57 6711
Antminer L7 120SCRYPT41д 2м12917 GHs10214 GHs 64 71 4451
Antminer L9 110SCRYPT14д 18ч 8м21174 GHs17972 GHs 66 71 4714
Antminer HS3 92HANDSHAKE8д 21ч 50м12452 THs10578 THs 48 61 3693
Antminer D9 126X1117д 20ч 49м2103 THs1984 THs 62 74 3100
Antminer K7 92EAGLESONG12д 21ч 2м69819 THs60693 THs 58 70 2940

В системе мониторинга Вы сможете настроить разгон исходя из Ваших условий и потребностей.
Спасибо что Вы с нами, а теперь можно

Перейти к мониторингу