Некоторые режимы работы
antMiner S19 126 чип.
54 Ths | ~1270 w | 24.1 J/Ths |
69 Ths | ~1760 w | 25.8 J/Ths |
84 Ths | ~2310 w | 27.6 J/Ths |
98 Ths | ~2820 w | 29.1 J/Ths |
105 Ths | ~3140 w | 30 J/Ths |
113 Ths | ~3460 w | 30.8 J/Ths |
121 Ths | ~3810 w | 31.7 J/Ths |
128 Ths | ~4160 w | 32.6 J/Ths |
136 Ths | ~4540 w | 33.5 J/Ths |
144 Ths | ~4920 w | 34.3 J/Ths |
152 Ths | ~5320 w | 35.2 J/Ths |
159 Ths | ~5720 w | 36.1 J/Ths |
167 Ths | ~6140 w | 36.9 J/Ths |

Прошивка без DevFee или с DevFee 2.75%
Некоторые режимы работы
antMiner S19 88 чип.
52 Ths | ~1240 w | 24.3 J/Ths |
63 Ths | ~1630 w | 26.3 J/Ths |
73 Ths | ~2060 w | 28.3 J/Ths |
83 Ths | ~2450 w | 29.9 J/Ths |
88 Ths | ~2710 w | 30.9 J/Ths |
93 Ths | ~2960 w | 31.9 J/Ths |
99 Ths | ~3230 w | 32.9 J/Ths |
104 Ths | ~3510 w | 33.9 J/Ths |
109 Ths | ~3800 w | 34.9 J/Ths |
115 Ths | ~4100 w | 35.9 J/Ths |
120 Ths | ~4420 w | 36.9 J/Ths |
126 Ths | ~4740 w | 37.9 J/Ths |
131 Ths | ~5070 w | 38.9 J/Ths |

Прошивка без DevFee или с DevFee 2.75%
Некоторые режимы работы
antMiner S19 Hydro 104 чип.
80 Ths | ~2060 w | 26 J/Ths |
98 Ths | ~2630 w | 27 J/Ths |
115 Ths | ~3220 w | 28.1 J/Ths |
130 Ths | ~3750 w | 29 J/Ths |
139 Ths | ~4080 w | 29.5 J/Ths |
148 Ths | ~4420 w | 30 J/Ths |
157 Ths | ~4770 w | 30.6 J/Ths |
165 Ths | ~5120 w | 31.1 J/Ths |
174 Ths | ~5480 w | 31.6 J/Ths |
183 Ths | ~5860 w | 32.2 J/Ths |
192 Ths | ~6250 w | 32.7 J/Ths |
200 Ths | ~6640 w | 33.2 J/Ths |
209 Ths | ~7030 w | 33.7 J/Ths |

Прошивка без DevFee или с DevFee 2.75%
Некоторые режимы работы
antMiner S19k Pro 77 чип.
67 Ths | ~1280 w | 19.2 J/Ths |
88 Ths | ~1780 w | 20.3 J/Ths |
109 Ths | ~2330 w | 21.5 J/Ths |
127 Ths | ~2830 w | 22.4 J/Ths |
138 Ths | ~3150 w | 23 J/Ths |
148 Ths | ~3470 w | 23.6 J/Ths |
158 Ths | ~3800 w | 24.1 J/Ths |
169 Ths | ~4150 w | 24.7 J/Ths |
179 Ths | ~4510 w | 25.2 J/Ths |
190 Ths | ~4880 w | 25.8 J/Ths |
200 Ths | ~5260 w | 26.4 J/Ths |
211 Ths | ~5660 w | 26.9 J/Ths |
221 Ths | ~6070 w | 27.5 J/Ths |

Прошивка без DevFee или с DevFee 2.75%
Некоторые режимы работы
antMiner S19 Pro Hyd. 180 чип.
101 Ths | ~2110 w | 21 J/Ths |
120 Ths | ~2600 w | 21.8 J/Ths |
138 Ths | ~3120 w | 22.7 J/Ths |
154 Ths | ~3590 w | 23.4 J/Ths |
163 Ths | ~3880 w | 23.8 J/Ths |
173 Ths | ~4170 w | 24.2 J/Ths |
182 Ths | ~4470 w | 24.7 J/Ths |
191 Ths | ~4780 w | 25.1 J/Ths |
200 Ths | ~5090 w | 25.5 J/Ths |
210 Ths | ~5420 w | 25.9 J/Ths |
219 Ths | ~5750 w | 26.3 J/Ths |
228 Ths | ~6090 w | 26.8 J/Ths |
238 Ths | ~6440 w | 27.2 J/Ths |

Прошивка без DevFee или с DevFee 2.75%
Некоторые режимы работы
antMiner S19 76 чип.
39 Ths | ~890 w | 23.5 J/Ths |
52 Ths | ~1280 w | 25.1 J/Ths |
65 Ths | ~1710 w | 26.7 J/Ths |
76 Ths | ~2120 w | 28.1 J/Ths |
83 Ths | ~2370 w | 29 J/Ths |
89 Ths | ~2630 w | 29.8 J/Ths |
96 Ths | ~2910 w | 30.6 J/Ths |
102 Ths | ~3190 w | 31.4 J/Ths |
109 Ths | ~3480 w | 32.2 J/Ths |
115 Ths | ~3790 w | 33 J/Ths |
122 Ths | ~4110 w | 33.8 J/Ths |
128 Ths | ~4430 w | 34.7 J/Ths |
135 Ths | ~4770 w | 35.5 J/Ths |

Прошивка без DevFee или с DevFee 2.75%
Некоторые режимы работы
antMiner S19 XP 110 чип.
82 Ths | ~1540 w | 18.8 J/Ths |
101 Ths | ~1940 w | 19.4 J/Ths |
119 Ths | ~2360 w | 20 J/Ths |
134 Ths | ~2730 w | 20.5 J/Ths |
143 Ths | ~2950 w | 20.7 J/Ths |
152 Ths | ~3180 w | 21 J/Ths |
161 Ths | ~3420 w | 21.3 J/Ths |
170 Ths | ~3660 w | 21.6 J/Ths |
179 Ths | ~3900 w | 21.9 J/Ths |
188 Ths | ~4150 w | 22.2 J/Ths |
197 Ths | ~4410 w | 22.4 J/Ths |
206 Ths | ~4670 w | 22.7 J/Ths |
215 Ths | ~4940 w | 23 J/Ths |

Прошивка без DevFee или с DevFee 2.75%
Некоторые режимы работы
antMiner S19J Pro+ 120 чип.
61 Ths | ~1330 w | 22 J/Ths |
77 Ths | ~1730 w | 22.8 J/Ths |
92 Ths | ~2160 w | 23.7 J/Ths |
105 Ths | ~2540 w | 24.4 J/Ths |
112 Ths | ~2770 w | 24.9 J/Ths |
120 Ths | ~3020 w | 25.3 J/Ths |
128 Ths | ~3260 w | 25.7 J/Ths |
135 Ths | ~3510 w | 26.1 J/Ths |
143 Ths | ~3780 w | 26.6 J/Ths |
150 Ths | ~4040 w | 27 J/Ths |
158 Ths | ~4320 w | 27.4 J/Ths |
166 Ths | ~4600 w | 27.9 J/Ths |
173 Ths | ~4880 w | 28.3 J/Ths |

Прошивка без DevFee или с DevFee 2.75%
Некоторые режимы работы
antMiner S21 108 чип.
81 Ths | ~1150 w | 14.3 J/Ths |
103 Ths | ~1520 w | 14.8 J/Ths |
126 Ths | ~1930 w | 15.4 J/Ths |
145 Ths | ~2280 w | 15.8 J/Ths |
156 Ths | ~2500 w | 16.1 J/Ths |
167 Ths | ~2730 w | 16.4 J/Ths |
179 Ths | ~2960 w | 16.6 J/Ths |
190 Ths | ~3200 w | 16.9 J/Ths |
201 Ths | ~3440 w | 17.2 J/Ths |
212 Ths | ~3690 w | 17.5 J/Ths |
223 Ths | ~3940 w | 17.7 J/Ths |
234 Ths | ~4200 w | 18 J/Ths |
245 Ths | ~4470 w | 18.3 J/Ths |

Прошивка без DevFee или с DevFee 2.75%
Некоторые режимы работы
antMiner S19 Pro 114 чип.
58 Ths | ~1370 w | 24 J/Ths |
77 Ths | ~1940 w | 25.3 J/Ths |
97 Ths | ~2550 w | 26.6 J/Ths |
113 Ths | ~3120 w | 27.7 J/Ths |
122 Ths | ~3460 w | 28.4 J/Ths |
132 Ths | ~3820 w | 29.1 J/Ths |
142 Ths | ~4200 w | 29.7 J/Ths |
152 Ths | ~4590 w | 30.4 J/Ths |
161 Ths | ~4980 w | 31 J/Ths |
171 Ths | ~5390 w | 31.7 J/Ths |
181 Ths | ~5820 w | 32.3 J/Ths |
190 Ths | ~6260 w | 33 J/Ths |
200 Ths | ~6700 w | 33.7 J/Ths |

Прошивка без DevFee или с DevFee 2.75%
Некоторые режимы работы
antMiner T19 76 чип.
39 Ths | ~890 w | 23.5 J/Ths |
51 Ths | ~1260 w | 25.1 J/Ths |
63 Ths | ~1660 w | 26.7 J/Ths |
73 Ths | ~2040 w | 28.1 J/Ths |
79 Ths | ~2270 w | 28.9 J/Ths |
85 Ths | ~2520 w | 29.8 J/Ths |
91 Ths | ~2780 w | 30.6 J/Ths |
97 Ths | ~3040 w | 31.4 J/Ths |
103 Ths | ~3310 w | 32.2 J/Ths |
110 Ths | ~3600 w | 33 J/Ths |
116 Ths | ~3890 w | 33.8 J/Ths |
122 Ths | ~4200 w | 34.7 J/Ths |
128 Ths | ~4510 w | 35.5 J/Ths |

Прошивка без DevFee или с DevFee 2.75%
Некоторые режимы работы
antMiner T21 108 чип.
81 Ths | ~1150 w | 14.3 J/Ths |
110 Ths | ~1630 w | 14.9 J/Ths |
139 Ths | ~2140 w | 15.5 J/Ths |
164 Ths | ~2600 w | 15.9 J/Ths |
179 Ths | ~2890 w | 16.2 J/Ths |
193 Ths | ~3180 w | 16.5 J/Ths |
207 Ths | ~3470 w | 16.8 J/Ths |
222 Ths | ~3780 w | 17.1 J/Ths |
236 Ths | ~4100 w | 17.4 J/Ths |
251 Ths | ~4420 w | 17.7 J/Ths |
266 Ths | ~4760 w | 18 J/Ths |
280 Ths | ~5100 w | 18.3 J/Ths |
295 Ths | ~5450 w | 18.6 J/Ths |

Прошивка без DevFee или с DevFee 2.75%
Некоторые режимы работы
antMiner S19a 72 чип.
51 Ths | ~0 w | 0 J/Ths |
61 Ths | ~0 w | 0 J/Ths |
72 Ths | ~0 w | 0 J/Ths |
81 Ths | ~0 w | 0 J/Ths |
86 Ths | ~0 w | 0 J/Ths |
91 Ths | ~0 w | 0 J/Ths |
96 Ths | ~0 w | 0 J/Ths |
101 Ths | ~0 w | 0 J/Ths |
107 Ths | ~0 w | 0 J/Ths |
112 Ths | ~0 w | 0 J/Ths |
117 Ths | ~0 w | 0 J/Ths |
122 Ths | ~0 w | 0 J/Ths |
128 Ths | ~0 w | 0 J/Ths |

Прошивка без DevFee или с DevFee 2.75%
Некоторые режимы работы
antMiner S21 Pro 65 чип.
110 Ths | ~1440 w | 13.2 J/Ths |
136 Ths | ~1830 w | 13.5 J/Ths |
163 Ths | ~2230 w | 13.8 J/Ths |
185 Ths | ~2580 w | 14 J/Ths |
198 Ths | ~2790 w | 14.2 J/Ths |
211 Ths | ~3010 w | 14.3 J/Ths |
224 Ths | ~3230 w | 14.5 J/Ths |
237 Ths | ~3450 w | 14.6 J/Ths |
250 Ths | ~3680 w | 14.7 J/Ths |
264 Ths | ~3910 w | 14.9 J/Ths |
277 Ths | ~4150 w | 15 J/Ths |
290 Ths | ~4390 w | 15.2 J/Ths |
303 Ths | ~4630 w | 15.3 J/Ths |

Прошивка без DevFee или с DevFee 2.75%
Некоторые режимы работы
antMiner S21 Hydro 216 чип.
201 Ths | ~2790 w | 14 J/Ths |
227 Ths | ~3250 w | 14.4 J/Ths |
253 Ths | ~3730 w | 14.8 J/Ths |
277 Ths | ~4170 w | 15.1 J/Ths |
290 Ths | ~4430 w | 15.3 J/Ths |
302 Ths | ~4670 w | 15.5 J/Ths |
316 Ths | ~4960 w | 15.7 J/Ths |
330 Ths | ~5230 w | 15.9 J/Ths |
343 Ths | ~5510 w | 16.1 J/Ths |
355 Ths | ~5780 w | 16.3 J/Ths |
368 Ths | ~6060 w | 16.5 J/Ths |
382 Ths | ~6360 w | 16.7 J/Ths |
395 Ths | ~6660 w | 16.9 J/Ths |

Прошивка без DevFee или с DevFee 2.75%
Некоторые режимы работы
antMiner S21 XP 91 чип.
149 Ths | ~1810 w | 12.2 J/Ths |
177 Ths | ~2180 w | 12.4 J/Ths |
205 Ths | ~2570 w | 12.6 J/Ths |
228 Ths | ~2910 w | 12.8 J/Ths |
242 Ths | ~3110 w | 12.9 J/Ths |
255 Ths | ~3310 w | 13 J/Ths |
269 Ths | ~3520 w | 13.1 J/Ths |
283 Ths | ~3730 w | 13.2 J/Ths |
297 Ths | ~3940 w | 13.3 J/Ths |
311 Ths | ~4160 w | 13.4 J/Ths |
324 Ths | ~4370 w | 13.5 J/Ths |
338 Ths | ~4590 w | 13.6 J/Ths |
352 Ths | ~4820 w | 13.7 J/Ths |

Прошивка без DevFee или с DevFee 2.75%
Некоторые режимы работы
antMiner S19 JXP 110 чип.
71 Ths | ~1330 w | 18.8 J/Ths |
91 Ths | ~1750 w | 19.4 J/Ths |
111 Ths | ~2190 w | 19.9 J/Ths |
127 Ths | ~2580 w | 20.4 J/Ths |
137 Ths | ~2810 w | 20.6 J/Ths |
147 Ths | ~3050 w | 20.9 J/Ths |
157 Ths | ~3300 w | 21.2 J/Ths |
166 Ths | ~3550 w | 21.4 J/Ths |
176 Ths | ~3810 w | 21.7 J/Ths |
186 Ths | ~4070 w | 22 J/Ths |
196 Ths | ~4330 w | 22.2 J/Ths |
205 Ths | ~4600 w | 22.5 J/Ths |
215 Ths | ~4880 w | 22.8 J/Ths |

Прошивка без DevFee или с DevFee 2.75%
Некоторые режимы работы
antMiner S19 XP Hyd 204 чип.
166 Ths | ~3050 w | 18.5 J/Ths |
185 Ths | ~3510 w | 19.1 J/Ths |
204 Ths | ~4000 w | 19.7 J/Ths |
220 Ths | ~4430 w | 20.2 J/Ths |
230 Ths | ~4680 w | 20.5 J/Ths |
239 Ths | ~4960 w | 20.8 J/Ths |
249 Ths | ~5220 w | 21.1 J/Ths |
258 Ths | ~5490 w | 21.4 J/Ths |
268 Ths | ~5780 w | 21.7 J/Ths |
277 Ths | ~6060 w | 21.9 J/Ths |
287 Ths | ~6360 w | 22.3 J/Ths |
296 Ths | ~6650 w | 22.5 J/Ths |
306 Ths | ~6970 w | 22.8 J/Ths |

Прошивка без DevFee или с DevFee 2.75%
Некоторые режимы работы
antMiner S21+ 55 чип.
101 Ths | ~1400 w | 14 J/Ths |
127 Ths | ~1810 w | 14.3 J/Ths |
154 Ths | ~2240 w | 14.7 J/Ths |
176 Ths | ~2620 w | 14.9 J/Ths |
190 Ths | ~2850 w | 15.1 J/Ths |
203 Ths | ~3080 w | 15.3 J/Ths |
216 Ths | ~3320 w | 15.4 J/Ths |
229 Ths | ~3560 w | 15.6 J/Ths |
243 Ths | ~3810 w | 15.8 J/Ths |
256 Ths | ~4060 w | 15.9 J/Ths |
269 Ths | ~4320 w | 16.1 J/Ths |
282 Ths | ~4570 w | 16.3 J/Ths |
295 Ths | ~4840 w | 16.4 J/Ths |

Прошивка без DevFee или с DevFee 2.75%