Некоторые режимы работы
antMiner S19 126 чип.
53 Ths ~1270 w 24.1 J/Ths
69 Ths ~1750 w 25.8 J/Ths
84 Ths ~2300 w 27.6 J/Ths
97 Ths ~2800 w 29.1 J/Ths
105 Ths ~3110 w 29.9 J/Ths
112 Ths ~3440 w 30.8 J/Ths
120 Ths ~3790 w 31.7 J/Ths
128 Ths ~4140 w 32.6 J/Ths
136 Ths ~4510 w 33.5 J/Ths
143 Ths ~4890 w 34.3 J/Ths
151 Ths ~5280 w 35.2 J/Ths
159 Ths ~5700 w 36.1 J/Ths
166 Ths ~6120 w 37 J/Ths
PitBit - Всегда вместе с Вами.
Прошивка без DevFee
Некоторые режимы работы
antMiner S19 88 чип.
52 Ths ~1240 w 24.3 J/Ths
62 Ths ~1610 w 26.1 J/Ths
73 Ths ~2020 w 27.8 J/Ths
82 Ths ~2400 w 29.3 J/Ths
88 Ths ~2630 w 30.2 J/Ths
93 Ths ~2880 w 31.1 J/Ths
98 Ths ~3130 w 32 J/Ths
104 Ths ~3390 w 32.9 J/Ths
109 Ths ~3660 w 33.8 J/Ths
115 Ths ~3950 w 34.7 J/Ths
120 Ths ~4240 w 35.6 J/Ths
125 Ths ~4540 w 36.5 J/Ths
131 Ths ~4860 w 37.4 J/Ths
PitBit - Всегда вместе с Вами.
Прошивка без DevFee
Некоторые режимы работы
antMiner S19 Hydro 104 чип.
78 Ths ~2020 w 26 J/Ths
96 Ths ~2570 w 27 J/Ths
113 Ths ~3150 w 28.1 J/Ths
127 Ths ~3670 w 29 J/Ths
136 Ths ~3990 w 29.5 J/Ths
145 Ths ~4330 w 30 J/Ths
153 Ths ~4660 w 30.6 J/Ths
162 Ths ~5010 w 31.1 J/Ths
170 Ths ~5360 w 31.6 J/Ths
179 Ths ~5740 w 32.2 J/Ths
188 Ths ~6110 w 32.7 J/Ths
196 Ths ~6490 w 33.2 J/Ths
205 Ths ~6880 w 33.7 J/Ths
PitBit - Всегда вместе с Вами.
Прошивка без DevFee
Некоторые режимы работы
antMiner S19k Pro 77 чип.
67 Ths ~1280 w 19.2 J/Ths
88 Ths ~1780 w 20.4 J/Ths
109 Ths ~2330 w 21.5 J/Ths
127 Ths ~2840 w 22.5 J/Ths
137 Ths ~3150 w 23.1 J/Ths
148 Ths ~3480 w 23.7 J/Ths
158 Ths ~3820 w 24.3 J/Ths
169 Ths ~4170 w 24.8 J/Ths
179 Ths ~4540 w 25.4 J/Ths
190 Ths ~4910 w 26 J/Ths
200 Ths ~5300 w 26.6 J/Ths
211 Ths ~5700 w 27.2 J/Ths
221 Ths ~6120 w 27.8 J/Ths
PitBit - Всегда вместе с Вами.
Прошивка без DevFee
Некоторые режимы работы
antMiner S19 Pro Hyd. 180 чип.
101 Ths ~2100 w 21 J/Ths
119 Ths ~2580 w 21.8 J/Ths
138 Ths ~3100 w 22.7 J/Ths
153 Ths ~3570 w 23.4 J/Ths
162 Ths ~3850 w 23.8 J/Ths
172 Ths ~4140 w 24.2 J/Ths
181 Ths ~4450 w 24.7 J/Ths
190 Ths ~4750 w 25.1 J/Ths
199 Ths ~5060 w 25.5 J/Ths
208 Ths ~5380 w 25.9 J/Ths
218 Ths ~5710 w 26.3 J/Ths
227 Ths ~6050 w 26.8 J/Ths
236 Ths ~6400 w 27.2 J/Ths
PitBit - Всегда вместе с Вами.
Прошивка без DevFee
Некоторые режимы работы
antMiner S19 76 чип.
37 Ths ~870 w 24 J/Ths
50 Ths ~1280 w 25.7 J/Ths
64 Ths ~1720 w 27.4 J/Ths
75 Ths ~2130 w 28.8 J/Ths
81 Ths ~2390 w 29.7 J/Ths
88 Ths ~2660 w 30.6 J/Ths
94 Ths ~2950 w 31.4 J/Ths
101 Ths ~3240 w 32.3 J/Ths
108 Ths ~3540 w 33.1 J/Ths
114 Ths ~3860 w 34 J/Ths
121 Ths ~4190 w 34.8 J/Ths
127 Ths ~4530 w 35.7 J/Ths
134 Ths ~4880 w 36.6 J/Ths
PitBit - Всегда вместе с Вами.
Прошивка без DevFee
Некоторые режимы работы
antMiner S19 XP 110 чип.
83 Ths ~1570 w 19.2 J/Ths
101 Ths ~2000 w 20 J/Ths
119 Ths ~2460 w 20.8 J/Ths
134 Ths ~2860 w 21.4 J/Ths
143 Ths ~3120 w 21.8 J/Ths
153 Ths ~3380 w 22.2 J/Ths
162 Ths ~3640 w 22.6 J/Ths
171 Ths ~3920 w 23 J/Ths
180 Ths ~4190 w 23.4 J/Ths
189 Ths ~4480 w 23.8 J/Ths
198 Ths ~4770 w 24.2 J/Ths
207 Ths ~5070 w 24.6 J/Ths
216 Ths ~5380 w 25 J/Ths
PitBit - Всегда вместе с Вами.
Прошивка без DevFee
Некоторые режимы работы
antMiner S19J Pro+ 120 чип.
61 Ths ~1250 w 20.8 J/Ths
76 Ths ~1670 w 22.1 J/Ths
91 Ths ~2120 w 23.5 J/Ths
104 Ths ~2540 w 24.6 J/Ths
112 Ths ~2800 w 25.3 J/Ths
119 Ths ~3070 w 25.9 J/Ths
127 Ths ~3360 w 26.6 J/Ths
134 Ths ~3640 w 27.3 J/Ths
142 Ths ~3940 w 28 J/Ths
149 Ths ~4250 w 28.6 J/Ths
157 Ths ~4580 w 29.3 J/Ths
164 Ths ~4910 w 30 J/Ths
172 Ths ~5250 w 30.7 J/Ths
PitBit - Всегда вместе с Вами.
Прошивка без DevFee
Некоторые режимы работы
antMiner S21 108 чип.
81 Ths ~1160 w 14.5 J/Ths
103 Ths ~1530 w 14.9 J/Ths
126 Ths ~1930 w 15.4 J/Ths
145 Ths ~2270 w 15.8 J/Ths
156 Ths ~2490 w 16 J/Ths
167 Ths ~2710 w 16.2 J/Ths
178 Ths ~2930 w 16.5 J/Ths
190 Ths ~3150 w 16.7 J/Ths
201 Ths ~3390 w 16.9 J/Ths
212 Ths ~3620 w 17.2 J/Ths
223 Ths ~3860 w 17.4 J/Ths
234 Ths ~4110 w 17.6 J/Ths
245 Ths ~4360 w 17.8 J/Ths
PitBit - Всегда вместе с Вами.
Прошивка без DevFee
Некоторые режимы работы
antMiner S19 Pro 114 чип.
50 Ths ~1240 w 25 J/Ths
70 Ths ~1810 w 26 J/Ths
90 Ths ~2410 w 27.1 J/Ths
106 Ths ~2960 w 28 J/Ths
116 Ths ~3290 w 28.5 J/Ths
126 Ths ~3630 w 29 J/Ths
136 Ths ~3990 w 29.6 J/Ths
145 Ths ~4360 w 30.1 J/Ths
155 Ths ~4730 w 30.6 J/Ths
165 Ths ~5120 w 31.2 J/Ths
175 Ths ~5510 w 31.7 J/Ths
185 Ths ~5930 w 32.2 J/Ths
194 Ths ~6340 w 32.7 J/Ths
PitBit - Всегда вместе с Вами.
Прошивка без DevFee
Некоторые режимы работы
antMiner T19 76 чип.
31 Ths ~720 w 24 J/Ths
44 Ths ~1100 w 25.6 J/Ths
57 Ths ~1530 w 27.3 J/Ths
68 Ths ~1930 w 28.7 J/Ths
74 Ths ~2170 w 29.5 J/Ths
81 Ths ~2430 w 30.3 J/Ths
87 Ths ~2700 w 31.1 J/Ths
94 Ths ~2980 w 31.9 J/Ths
100 Ths ~3270 w 32.8 J/Ths
107 Ths ~3580 w 33.6 J/Ths
114 Ths ~3890 w 34.4 J/Ths
120 Ths ~4220 w 35.3 J/Ths
127 Ths ~4550 w 36.1 J/Ths
PitBit - Всегда вместе с Вами.
Прошивка без DevFee
Некоторые режимы работы
antMiner T21 108 чип.
81 Ths ~1160 w 14.5 J/Ths
110 Ths ~1640 w 15 J/Ths
139 Ths ~2130 w 15.4 J/Ths
164 Ths ~2580 w 15.8 J/Ths
178 Ths ~2850 w 16 J/Ths
193 Ths ~3120 w 16.2 J/Ths
207 Ths ~3400 w 16.5 J/Ths
222 Ths ~3690 w 16.7 J/Ths
236 Ths ~3990 w 16.9 J/Ths
251 Ths ~4300 w 17.2 J/Ths
266 Ths ~4600 w 17.4 J/Ths
280 Ths ~4920 w 17.6 J/Ths
295 Ths ~5240 w 17.8 J/Ths
PitBit - Всегда вместе с Вами.
Прошивка без DevFee
Некоторые режимы работы
antMiner S19a 72 чип.
51 Ths ~0 w 0 J/Ths
61 Ths ~0 w 0 J/Ths
72 Ths ~0 w 0 J/Ths
81 Ths ~0 w 0 J/Ths
86 Ths ~0 w 0 J/Ths
91 Ths ~0 w 0 J/Ths
96 Ths ~0 w 0 J/Ths
101 Ths ~0 w 0 J/Ths
107 Ths ~0 w 0 J/Ths
112 Ths ~0 w 0 J/Ths
117 Ths ~0 w 0 J/Ths
122 Ths ~0 w 0 J/Ths
128 Ths ~0 w 0 J/Ths
PitBit - Всегда вместе с Вами.
Прошивка без DevFee
Некоторые режимы работы
antMiner S21 Pro 65 чип.
110 Ths ~1440 w 13.2 J/Ths
137 Ths ~1830 w 13.5 J/Ths
163 Ths ~2230 w 13.8 J/Ths
185 Ths ~2580 w 14 J/Ths
198 Ths ~2790 w 14.2 J/Ths
211 Ths ~3010 w 14.3 J/Ths
224 Ths ~3230 w 14.5 J/Ths
237 Ths ~3450 w 14.6 J/Ths
250 Ths ~3680 w 14.7 J/Ths
264 Ths ~3920 w 14.9 J/Ths
277 Ths ~4150 w 15 J/Ths
290 Ths ~4390 w 15.2 J/Ths
303 Ths ~4630 w 15.3 J/Ths
PitBit - Всегда вместе с Вами.
Прошивка без DevFee