Некоторые режимы работы
antMiner S19 126 чип.
53 Ths ~1270 w 24.1 J/Ths
69 Ths ~1760 w 25.8 J/Ths
84 Ths ~2310 w 27.6 J/Ths
97 Ths ~2810 w 29.1 J/Ths
105 Ths ~3130 w 30 J/Ths
113 Ths ~3460 w 30.8 J/Ths
121 Ths ~3800 w 31.7 J/Ths
128 Ths ~4160 w 32.6 J/Ths
136 Ths ~4530 w 33.5 J/Ths
144 Ths ~4910 w 34.3 J/Ths
151 Ths ~5300 w 35.2 J/Ths
159 Ths ~5720 w 36.1 J/Ths
167 Ths ~6150 w 37 J/Ths
PitBit - Всегда вместе с Вами.
Прошивка без DevFee
Некоторые режимы работы
antMiner S19 88 чип.
52 Ths ~1240 w 24.3 J/Ths
62 Ths ~1610 w 26.1 J/Ths
73 Ths ~2020 w 27.8 J/Ths
82 Ths ~2400 w 29.3 J/Ths
88 Ths ~2630 w 30.2 J/Ths
93 Ths ~2880 w 31.1 J/Ths
98 Ths ~3130 w 32 J/Ths
104 Ths ~3390 w 32.9 J/Ths
109 Ths ~3660 w 33.8 J/Ths
115 Ths ~3950 w 34.7 J/Ths
120 Ths ~4240 w 35.6 J/Ths
125 Ths ~4540 w 36.5 J/Ths
131 Ths ~4860 w 37.4 J/Ths
PitBit - Всегда вместе с Вами.
Прошивка без DevFee
Некоторые режимы работы
antMiner S19 Hydro 104 чип.
80 Ths ~2060 w 26 J/Ths
98 Ths ~2630 w 27 J/Ths
115 Ths ~3220 w 28.1 J/Ths
130 Ths ~3750 w 29 J/Ths
139 Ths ~4080 w 29.5 J/Ths
148 Ths ~4420 w 30 J/Ths
157 Ths ~4770 w 30.6 J/Ths
165 Ths ~5120 w 31.1 J/Ths
174 Ths ~5480 w 31.6 J/Ths
183 Ths ~5860 w 32.2 J/Ths
192 Ths ~6250 w 32.7 J/Ths
200 Ths ~6640 w 33.2 J/Ths
209 Ths ~7030 w 33.7 J/Ths
PitBit - Всегда вместе с Вами.
Прошивка без DevFee
Некоторые режимы работы
antMiner S19k Pro 77 чип.
67 Ths ~1260 w 19 J/Ths
88 Ths ~1750 w 20.1 J/Ths
108 Ths ~2280 w 21.1 J/Ths
126 Ths ~2770 w 22 J/Ths
137 Ths ~3070 w 22.6 J/Ths
147 Ths ~3370 w 23.1 J/Ths
157 Ths ~3700 w 23.6 J/Ths
168 Ths ~4030 w 24.1 J/Ths
178 Ths ~4380 w 24.6 J/Ths
189 Ths ~4730 w 25.2 J/Ths
199 Ths ~5090 w 25.7 J/Ths
209 Ths ~5470 w 26.2 J/Ths
220 Ths ~5860 w 26.7 J/Ths
PitBit - Всегда вместе с Вами.
Прошивка без DevFee
Некоторые режимы работы
antMiner S19 Pro Hyd. 180 чип.
101 Ths ~2100 w 21 J/Ths
120 Ths ~2600 w 21.8 J/Ths
138 Ths ~3120 w 22.7 J/Ths
154 Ths ~3580 w 23.4 J/Ths
163 Ths ~3870 w 23.8 J/Ths
173 Ths ~4160 w 24.2 J/Ths
182 Ths ~4470 w 24.7 J/Ths
191 Ths ~4780 w 25.1 J/Ths
200 Ths ~5080 w 25.5 J/Ths
209 Ths ~5410 w 25.9 J/Ths
219 Ths ~5740 w 26.3 J/Ths
228 Ths ~6080 w 26.8 J/Ths
237 Ths ~6430 w 27.2 J/Ths
PitBit - Всегда вместе с Вами.
Прошивка без DevFee
Некоторые режимы работы
antMiner S19 76 чип.
38 Ths ~830 w 22 J/Ths
51 Ths ~1210 w 23.8 J/Ths
65 Ths ~1630 w 25.5 J/Ths
76 Ths ~2030 w 27 J/Ths
82 Ths ~2280 w 27.9 J/Ths
89 Ths ~2540 w 28.8 J/Ths
95 Ths ~2810 w 29.7 J/Ths
102 Ths ~3090 w 30.6 J/Ths
108 Ths ~3390 w 31.5 J/Ths
115 Ths ~3700 w 32.4 J/Ths
121 Ths ~4010 w 33.3 J/Ths
128 Ths ~4350 w 34.2 J/Ths
134 Ths ~4690 w 35 J/Ths
PitBit - Всегда вместе с Вами.
Прошивка без DevFee
Некоторые режимы работы
antMiner S19 XP 110 чип.
83 Ths ~1570 w 19.2 J/Ths
101 Ths ~2000 w 20 J/Ths
119 Ths ~2460 w 20.8 J/Ths
134 Ths ~2870 w 21.4 J/Ths
144 Ths ~3120 w 21.8 J/Ths
153 Ths ~3380 w 22.2 J/Ths
162 Ths ~3650 w 22.6 J/Ths
171 Ths ~3910 w 23 J/Ths
180 Ths ~4190 w 23.4 J/Ths
189 Ths ~4480 w 23.8 J/Ths
198 Ths ~4780 w 24.2 J/Ths
207 Ths ~5080 w 24.6 J/Ths
216 Ths ~5390 w 25 J/Ths
PitBit - Всегда вместе с Вами.
Прошивка без DevFee
Некоторые режимы работы
antMiner S19J Pro+ 120 чип.
61 Ths ~1330 w 22 J/Ths
77 Ths ~1740 w 22.8 J/Ths
92 Ths ~2160 w 23.7 J/Ths
105 Ths ~2550 w 24.4 J/Ths
112 Ths ~2780 w 24.9 J/Ths
120 Ths ~3020 w 25.3 J/Ths
128 Ths ~3270 w 25.7 J/Ths
135 Ths ~3520 w 26.1 J/Ths
143 Ths ~3780 w 26.6 J/Ths
151 Ths ~4050 w 27 J/Ths
158 Ths ~4320 w 27.4 J/Ths
166 Ths ~4600 w 27.9 J/Ths
174 Ths ~4890 w 28.3 J/Ths
PitBit - Всегда вместе с Вами.
Прошивка без DevFee
Некоторые режимы работы
antMiner S21 108 чип.
81 Ths ~1150 w 14.3 J/Ths
103 Ths ~1520 w 14.8 J/Ths
126 Ths ~1920 w 15.4 J/Ths
145 Ths ~2270 w 15.8 J/Ths
156 Ths ~2500 w 16.1 J/Ths
167 Ths ~2720 w 16.4 J/Ths
178 Ths ~2960 w 16.6 J/Ths
189 Ths ~3190 w 16.9 J/Ths
201 Ths ~3430 w 17.2 J/Ths
212 Ths ~3680 w 17.5 J/Ths
223 Ths ~3940 w 17.7 J/Ths
234 Ths ~4200 w 18 J/Ths
245 Ths ~4460 w 18.3 J/Ths
PitBit - Всегда вместе с Вами.
Прошивка без DevFee
Некоторые режимы работы
antMiner S19 Pro 114 чип.
58 Ths ~1370 w 24 J/Ths
77 Ths ~1940 w 25.3 J/Ths
97 Ths ~2550 w 26.6 J/Ths
113 Ths ~3120 w 27.7 J/Ths
122 Ths ~3460 w 28.4 J/Ths
132 Ths ~3820 w 29.1 J/Ths
142 Ths ~4200 w 29.7 J/Ths
152 Ths ~4590 w 30.4 J/Ths
161 Ths ~4980 w 31 J/Ths
171 Ths ~5390 w 31.7 J/Ths
181 Ths ~5820 w 32.3 J/Ths
190 Ths ~6260 w 33 J/Ths
200 Ths ~6700 w 33.7 J/Ths
PitBit - Всегда вместе с Вами.
Прошивка без DevFee
Некоторые режимы работы
antMiner T19 76 чип.
38 Ths ~830 w 22 J/Ths
50 Ths ~1180 w 23.7 J/Ths
62 Ths ~1580 w 25.5 J/Ths
73 Ths ~1950 w 27.1 J/Ths
79 Ths ~2180 w 27.9 J/Ths
85 Ths ~2430 w 28.8 J/Ths
91 Ths ~2680 w 29.7 J/Ths
97 Ths ~2950 w 30.6 J/Ths
103 Ths ~3220 w 31.5 J/Ths
109 Ths ~3510 w 32.4 J/Ths
115 Ths ~3800 w 33.3 J/Ths
121 Ths ~4110 w 34.2 J/Ths
127 Ths ~4430 w 35 J/Ths
PitBit - Всегда вместе с Вами.
Прошивка без DevFee
Некоторые режимы работы
antMiner T21 108 чип.
81 Ths ~1150 w 14.3 J/Ths
110 Ths ~1630 w 14.9 J/Ths
139 Ths ~2140 w 15.5 J/Ths
164 Ths ~2600 w 15.9 J/Ths
178 Ths ~2880 w 16.2 J/Ths
193 Ths ~3170 w 16.5 J/Ths
207 Ths ~3470 w 16.8 J/Ths
222 Ths ~3780 w 17.1 J/Ths
236 Ths ~4090 w 17.4 J/Ths
251 Ths ~4420 w 17.7 J/Ths
265 Ths ~4750 w 18 J/Ths
280 Ths ~5100 w 18.3 J/Ths
294 Ths ~5450 w 18.6 J/Ths
PitBit - Всегда вместе с Вами.
Прошивка без DevFee
Некоторые режимы работы
antMiner S19a 72 чип.
51 Ths ~0 w 0 J/Ths
61 Ths ~0 w 0 J/Ths
72 Ths ~0 w 0 J/Ths
81 Ths ~0 w 0 J/Ths
86 Ths ~0 w 0 J/Ths
91 Ths ~0 w 0 J/Ths
96 Ths ~0 w 0 J/Ths
101 Ths ~0 w 0 J/Ths
107 Ths ~0 w 0 J/Ths
112 Ths ~0 w 0 J/Ths
117 Ths ~0 w 0 J/Ths
122 Ths ~0 w 0 J/Ths
128 Ths ~0 w 0 J/Ths
PitBit - Всегда вместе с Вами.
Прошивка без DevFee
Некоторые режимы работы
antMiner S21 Pro 65 чип.
110 Ths ~1440 w 13.2 J/Ths
136 Ths ~1830 w 13.5 J/Ths
163 Ths ~2230 w 13.8 J/Ths
185 Ths ~2580 w 14 J/Ths
198 Ths ~2790 w 14.2 J/Ths
211 Ths ~3010 w 14.3 J/Ths
224 Ths ~3230 w 14.5 J/Ths
237 Ths ~3450 w 14.6 J/Ths
250 Ths ~3680 w 14.7 J/Ths
264 Ths ~3910 w 14.9 J/Ths
277 Ths ~4150 w 15 J/Ths
290 Ths ~4390 w 15.2 J/Ths
303 Ths ~4630 w 15.3 J/Ths
PitBit - Всегда вместе с Вами.
Прошивка без DevFee