Лучшие примеры эффективности после настройки спустя месяц работы
antMiner L7 120 чип.
7400 Mhs | ~2510 w | 0.339 J/Mhs |
8000 Mhs | ~2780 w | 0.348 J/Mhs |
8600 Mhs | ~3070 w | 0.357 J/Mhs |
9200 Mhs | ~3360 w | 0.366 J/Mhs |
9500 Mhs | ~3520 w | 0.371 J/Mhs |
9800 Mhs | ~3670 w | 0.375 J/Mhs |
10100 Mhs | ~3830 w | 0.38 J/Mhs |
10400 Mhs | ~3990 w | 0.384 J/Mhs |
10700 Mhs | ~4150 w | 0.389 J/Mhs |
11000 Mhs | ~4320 w | 0.393 J/Mhs |
11300 Mhs | ~4480 w | 0.397 J/Mhs |
11600 Mhs | ~4660 w | 0.402 J/Mhs |
11900 Mhs | ~4830 w | 0.406 J/Mhs |

Прошивка без DevFee или с DevFee 2.75%
Лучшие примеры эффективности после настройки спустя месяц работы
antMiner L9 110 чип.
7800 Mhs | ~1290 w | 0.166 J/Mhs |
10100 Mhs | ~1760 w | 0.175 J/Mhs |
12300 Mhs | ~2260 w | 0.184 J/Mhs |
14300 Mhs | ~2740 w | 0.192 J/Mhs |
15400 Mhs | ~3020 w | 0.197 J/Mhs |
16500 Mhs | ~3310 w | 0.201 J/Mhs |
17600 Mhs | ~3620 w | 0.206 J/Mhs |
18800 Mhs | ~3950 w | 0.211 J/Mhs |
19900 Mhs | ~4280 w | 0.215 J/Mhs |
21000 Mhs | ~4610 w | 0.22 J/Mhs |
22100 Mhs | ~4950 w | 0.224 J/Mhs |
23300 Mhs | ~5330 w | 0.229 J/Mhs |
24400 Mhs | ~5690 w | 0.234 J/Mhs |

Прошивка без DevFee или с DevFee 2.75%